Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | in Aktien Bitmain Antminer S19 PRO+ Hyd 198th/S | Algorithmus: | Sha256 |
---|---|---|---|
Hasch-Rate: | 198TH/s | Größe: | 195 x 290 x 370mm |
Gewicht: | 17.50kg | Ausführliche Eigenschaften: | Wert-Stromversorgung |
Eigenschaften von ANTMINER S19 Pro+ Hyd
Der MicroBT ANTMINER S19 Pro+ Hyd ist ein SHA-256-Algorithmus-Mining-Gerät, das von Micro BT Antminer verkauft wird.Dieses Mining-Gerät kann Bitcoin abbauen und hat eine maximale Hash-Rate von 80th/s mit einem Stromverbrauch von 5445WDer MicroBT ANTMINER S19 Pro+ Hyd gilt als einer der profitabelsten Miner auf dem Markt.
Ein Blick auf das Produkt | Wert |
Version Modell Nr. Krypto-Algorithmus |
S19 Pro+ Hyd. j0-10 SHA256 |
Hashrate, TH/s | 198 ± 3% |
Leistung an der Wand @35°C, Watt ((1-1) | 5445 ± 5% |
Energieeffizienz an der Wand @35°C, J/TH ((1-1) | 27.5 ± 5% |
Detaillierte Merkmale | Energieversorgung mit Wert |
Stromversorgung Wechselstrom Eingangsspannung, Volt (((2-1) | 342 bis 418 |
Stromversorgung Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich, Hz | 47 bis 63 |
Stromversorgung Wechselstrom Eingangsstrom, Amp ((2-2) | 30 |
Hardware-Konfiguration | |
Netzwerkverbindungsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
Größe des Miners (Länge*Breite*Höhe, ohne Verpackung), mm | 410*196*209 |
Größe des Miners (Länge*Breite*Höhe, mit Verpackung), mm | 570*316*430 |
Nettogewicht, kg | 15.20 |
Bruttogewicht, kg | 17.50 |
Umweltanforderungen | |
Betriebstemperatur,°C ((2-3) | 0 bis 40 |
Temperatur des Einlasswassers,°C | 20 bis 40 |
Wasserfluss L/min | 8 ± 10% |
Wasserdruckbar | ≤ 3.5 |
Lagertemperatur, °C | - 20 bis 70 |
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10 bis 90% |
Ansprechpartner: Elena Lee
Telefon: 008618820170579