Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ebit E12 44. Miner-Rentabilität Hohe Asic-Miner-Ausrüstung 2508W | Algorithmus: | Sha256 |
---|---|---|---|
Hasch-Rate: | 44Th/s | Größe: | 215 x 196 x 310mm |
Gewicht: | 10150g | Geräuschpegel: | 75 dB |
Markieren: | 2508W Krypto-Mining-Maschine,2508W Asic Miner Ausrüstung,Hohe Rentabilität Asic Miner Ausrüstung |
Ebit E12 adoptiert den neuesten unabhängig entwickelten 10nm-Chip DW1233, die ideale Hashrate kann 44TH/S sein, und das Stromverbrauchsverhältnis ist 57W/T.und mit dem unabhängigen KühlkörperWärmeabsaugung mit modernster Bindetechnologie, robusteres Gehäuse,um eine bessere Absicherung Ihrer Maschine zu gewährleisten und den globalen Bergleuten einen hohen Nutzen zu bringen.
Hersteller | Eingang |
---|---|
Modell | Miner E12 |
Auch bekannt als | E12 44TH/S |
Freigabe | September 2019 |
Größe | 215 x 196 x 310 mm |
Gewicht | 10150 g |
Geräuschpegel | 75 dB |
(Fans) | 4 |
Macht | 2500 W |
Spannung | 12 V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 °C 45 °C |
Luftfeuchtigkeit | 5 95 % |
Modell Ebit Miner E12 aus dem Ebang-Mining-Algorithmus SHA-256 mit einer maximalen Hashrate von 44Th/s für einen Stromverbrauch von 2500W.
Ansprechpartner: Elena Lee
Telefon: 008618820170579